25.09.2011
El arquitecto se proclamó con el 73% de los votos en una elección ejemplar y que se desarrolló con absoluta tranquilidad. En segundo lugar finalizó Marcelo Piergiacomi mientras que Moro Arias Navarro culminó en el tercer escalón. Enrique Lombardi tomaría funciones el próximo miércoles y será el presidente hasta el 2014.
Sin objeciones, arrasador. Así resultó el triunfo de Quique Lombardi en la tarde de hoy una vez escrutado el total de las 26 mesas que estaban a disposición en la sede social del club. Con un total de 3058 votos (73%), muy lejos de los 612 (14%) de la lista del Movimiento de Identidad Pincharrata y más aún de los 503 (13%) de Arias Navarro, Puro Estudiantes se alzó con el triunfo y la posterior consagración en el salón de calle 53.
La elección de los socios resultó unánime y contundente. El raconto de votos en las mesas dejó de lado cualquier tipo de dudas que pudiesen llegar a haber en un acto que fue sumamente transparente y se desarrolló bajo un manto de absoluta normalidad y tranquilidad.
Los resultados de las mesas:
MESA 1 = Lombardi 68; Arias Navarro 10, Piergiácomi 9
MESA 2 = Lombardi 68; Arias Navarro 14, Piergiácomi 3
MESA 3 = Lombardi 71; Arias Navarro 8 , Piergiácomi 11
MESA 4 = Lombardi 79; Arias Navarro 12, Piergiácomi 5
MESA 5 = Lombardi 76; Arias Navarro 14, Piergiácomi 12
MESA 6 = Lombardi 68; Arias Navarro 10, Piergiácomi 9
MESA 7 = Lombardi 135; Arias Navarro 26, Piergiácomi 20
MESA 8 = Lombardi 107; Arias Navarro 17, Piergiácomi 28
MESA 9 = Lombardi 162; Arias Navarro 20, Piergiácomi 21
MESA 10 = Lombardi 130; Arias Navarro 24, Piergiácomi 22
MESA 11 = Lombardi 120; Arias Navarro 20, Piergiácomi 32
MESA 12 = Lombardi 121; Arias Navarro 16, Piergiácomi 31
MESA 13 = Lombardi 128; Arias Navarro 16, Piergiácomi 19
MESA 14 = Lombardi 116; Arias Navarro 22, Piergiácomi 26
MESA 15 = Lombardi 110; Arias Navarro 16, Piergiácomi 24
MESA 16 = Lombardi 125; Arias Navarro 18, Piergiácomi 25
MESA 17 = Lombardi 116; Arias Navarro 22, Piergiácomi 37
MESA 18 = Lombardi 123; Arias Navarro 18, Piergiácomi 30
MESA 19 =Lombardi 120; Arias Navarro 14, Piergiácomi 26
MESA 20 = Lombardi 129; Arias Navarro 20, Piergiácomi 28
MESA 21 = Lombardi 121; Arias Navarro 26, Piergiácomi 30
MESA 22 = Lombardi 144 ; Arias Navarro 20, Piergiácomi 28
MESA 23 = Lombardi 127; Arias Navarro 23, Piergiácomi 26
MESA 24 = Lombardi 126; Arias Navarro 13, Piergiácomi 36
MESA 25 = Lombardi 137; Arias Navarro 29, Piergiácomi 18
MESA 26 = Lombardi 50; Arias Navarro 11, Piergiácomi 10
MESA 27 = Lombardi 101; Arias Navarro 35, Piergiácomi 26
Fuente: Pincha Pasión
No hay comentarios:
Publicar un comentario